AX - 1900m ↑105m - つのだカップ [展勝地] 2007年10月13日
氏名 高橋雄哉 久米航 八神遥介 櫻井文彦 齋藤英之 角田明子 武石雄市 東野基生
所属 ときわ走林会 Teamたらこ チーム早坂インリン タカシのために。 チーム・サイトウ チーム焼売娘 横浜OLクラブ・スキ
ーO爺々
米沢2中サッカー部
記録    0:17:56    0:19:16    0:21:37    0:22:25    0:22:31    0:31:40    0:36:14       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  
◆ ラップタイム
△→1 2:301 2:503 2:412 3:085 3:106 4:177 4:238 3:064
1→2 1:581 2:112 2:123 2:265 2:286 3:127 3:258 2:214
2→3 1:171 1:313 1:282 1:496 1:485 2:248 2:127 1:384
3→4 1:571 2:102 2:263 3:056 2:585 3:387 3:558 2:574
4→5 2:101 2:222 2:574 3:025 2:513 4:186 4:267 ×-
5→6 0:401 0:462 0:573 0:584 1:005 1:387 1:216 2:22-
6→7 1:212 1:181 1:404 1:212 1:465 2:067 2:178 1:506
7→8 1:131 1:314 1:395 1:395 1:232 2:077 2:118 1:253
8→9 1:594 1:001 1:512 1:594 1:563 2:506 6:538 3:577
9→10 0:411 1:044 1:275 0:572 1:013 1:377 1:306 1:538
10→11 1:355 1:081 1:344 1:192 1:273 2:397 2:468 2:206
11→12 0:221 1:098 0:294 0:272 0:272 0:397 0:346 0:294
12→◎ 0:131 0:164 0:164 0:152 0:164 0:152 0:218 0:164
◆ 積算タイム
△→1 2:301 2:503 2:412 3:085 3:106 4:177 4:238 3:064
1→2 4:281 5:013 4:532 5:345 5:386 7:297 7:488 5:274
2→3 5:451 6:323 6:212 7:235 7:266 9:537 10:008 7:054
3→4 7:421 8:422 8:473 10:286 10:245 13:317 13:558 10:024
4→5 9:521 11:042 11:443 13:305 13:154 17:496 18:217 ×-
5→6 10:321 11:502 12:413 14:285 14:154 19:276 19:427 12:24-
6→7 11:531 13:082 14:213 15:494 16:015 21:336 21:597 14:14-
7→8 13:061 14:392 16:003 17:285 17:244 23:406 24:107 15:39-
8→9 15:051 15:392 17:513 19:275 19:204 26:306 31:037 19:36-
9→10 15:461 16:432 19:183 20:245 20:214 28:076 32:337 21:29-
10→11 17:211 17:512 20:523 21:434 21:485 30:466 35:197 23:49-
11→12 17:431 19:002 21:213 22:104 22:155 31:256 35:537 24:18-
12→◎ 17:561 19:162 21:373 22:254 22:315 31:406 36:147 24:34-
氏名 高橋雄哉 久米航 八神遥介 櫻井文彦 齋藤英之 角田明子 武石雄市 東野基生
◆ 巡行速度(%)
  87.7 90.3 106.9 111.2 114.1 157.5 161.3 117.4
◆ ミス率(%)
  8.9 14.5 8.6 8.4 5.9 7.5 17.2
氏名 高橋雄哉 久米航 八神遥介 櫻井文彦 齋藤英之 角田明子 武石雄市 東野基生
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 106 100 117 119 160 164 116
1→2 93 103 104 115 117 151 161 111
2→3 90 107 103 128 127 169 155 115
3→4 89 99 111 141 136 166 179 135
4→5 88 96 120 123 116 175 180
5→6 84 97 120 122 126 206 170
6→7 101 98 125 101 133 158 171 138
7→8 91 113 123 123 103 158 163 106
8→9 124 63 116 124 121 178 432 248
9→10 77 121 164 108 115 183 170 213
10→11 122 87 121 101 112 204 213 179
11→12 87 272 114 107 107 154 134 114
12→◎ 91 112 112 105 112 105 147 112
合計 96 103 115 119 120 169 193
◆ ミスタイム
△→1 0:09 0:25 -0:10 0:10 0:07 0:04 0:04 -0:02
1→2 0:07 0:16 -0:04 0:05 0:03 -0:08 0:00 -0:08
2→3 0:02 0:14 -0:03 0:14 0:11 0:10 -0:06 -0:02
3→4 0:02 0:12 0:06 0:39 0:28 0:12 0:24 0:23
4→5 0:00 0:09 0:19 0:18 0:02 0:25 0:28
5→6 -0:02 0:03 0:06 0:05 0:06 0:23 0:04
6→7 0:11 0:06 0:14 -0:08 0:15 0:00 0:08 0:16
7→8 0:03 0:18 0:13 0:10 -0:09 0:00 0:01 -0:09
8→9 0:35 -0:26 0:09 0:13 0:07 0:19 4:19 2:05
9→10 -0:06 0:16 0:30 -0:02 0:01 0:14 0:05 0:51
10→11 0:27 -0:02 0:11 -0:08 -0:02 0:36 0:40 0:48
11→12 0:00 0:46 0:02 -0:01 -0:02 -0:01 -0:07 -0:01
12→◎ 0:00 0:03 0:01 -0:01 0:00 -0:08 -0:02 -0:01
合計 1:36 2:48 1:51 1:53 1:19 2:23 6:13
◆ ミスを除いたタイム
  16:20 16:28 19:46 20:32 21:12 29:17 30:01
氏名 高橋雄哉 久米航 八神遥介 櫻井文彦 齋藤英之 角田明子 武石雄市 東野基生
所属 ときわ走林会 Teamたらこ チーム早坂インリン タカシのために。 チーム・サイトウ チーム焼売娘 横浜OLクラブ・スキ
ーO爺々
米沢2中サッカー部
記録    0:17:56    0:19:16    0:21:37    0:22:25    0:22:31    0:31:40    0:36:14       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.