AXBY - 3800m ↑215m - つのだカップ [展勝地] 2007年10月13日
氏名 奥村理也 高田弘樹 鈴木宏 櫻井悠
所属 ウルトラクラブ 八木山さわきOLC 鈴木宏 チームさくら゛
記録    0:40:00    0:45:10    0:57:16       DISQ
順位 1 2 3  
◆ ラップタイム
△→1 2:431 2:572 3:394 3:013
1→2 2:081 2:193 2:524 2:182
2→3 1:171 1:383 2:164 1:372
3→4 2:232 2:283 3:104 2:041
4→5 2:351 3:013 3:234 2:492
5→6 0:562 0:573 1:104 0:471
6→7 1:361 1:462 2:024 1:493
7→8 1:273 1:252 1:354 1:241
8→9 1:051 2:583 4:134 1:322
9→10 1:041 1:182 1:323 1:364
10→11 1:331 1:523 2:074 1:502
11→12 0:291 0:312 0:333 0:333
12→13 4:382 4:261 5:254 4:393
13→14 1:502 1:471 2:144 1:533
14→15 1:071 1:183 2:024 1:082
15→16 2:192 2:081 3:124 2:203
16→17 2:352 3:393 4:174 2:311
17→18 1:001 1:102 1:304 1:123
18→19 1:362 1:453 2:064 1:351
19→20 1:282 1:131 1:353 1:414
20→21 1:242 1:333 2:434 1:211
21→22 0:501 0:501 1:053 ×-
22→23 1:161 1:302 1:553 2:03-
23→24 0:231 0:264 0:252 0:252
24→◎ 0:184 0:152 0:152 0:131
◆ 積算タイム
△→1 2:431 2:572 3:394 3:013
1→2 4:511 5:162 6:314 5:193
2→3 6:081 6:542 8:474 6:563
3→4 8:311 9:223 11:574 9:002
4→5 11:061 12:233 15:204 11:492
5→6 12:021 13:203 16:304 12:362
6→7 13:381 15:063 18:324 14:252
7→8 15:051 16:313 20:074 15:492
8→9 16:101 19:293 24:204 17:212
9→10 17:141 20:473 25:524 18:572
10→11 18:471 22:393 27:594 20:472
11→12 19:161 23:103 28:324 21:202
12→13 23:541 27:363 33:574 25:592
13→14 25:441 29:233 36:114 27:522
14→15 26:511 30:413 38:134 29:002
15→16 29:101 32:493 41:254 31:202
16→17 31:451 36:283 45:424 33:512
17→18 32:451 37:383 47:124 35:032
18→19 34:211 39:233 49:184 36:382
19→20 35:491 40:363 50:534 38:192
20→21 37:131 42:093 53:364 39:402
21→22 38:031 42:592 54:413 ×-
22→23 39:191 44:292 56:363 41:43-
23→24 39:421 44:552 57:013 42:08-
24→◎ 40:001 45:102 57:163 42:21-
氏名 奥村理也 高田弘樹 鈴木宏 櫻井悠
◆ 巡行速度(%)
  86.9 97.7 118.8 95.0
◆ ミス率(%)
  9.0 8.3 12.1
氏名 奥村理也 高田弘樹 鈴木宏 櫻井悠
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 102 126 104
1→2 95 103 127 102
2→3 85 108 150 107
3→4 103 107 137 90
4→5 92 108 121 100
5→6 105 107 131 88
6→7 93 102 118 105
7→8 102 100 111 98
8→9 58 159 227 82
9→10 82 100 118 123
10→11 89 107 121 105
11→12 94 100 106 106
12→13 101 97 118 102
13→14 100 97 122 103
14→15 94 110 172 96
15→16 102 94 142 103
16→17 89 125 147 86
17→18 89 104 134 107
18→19 97 106 128 96
19→20 103 86 111 118
20→21 98 108 190 94
21→22 91 91 118
22→23 81 96 123
23→24 95 107 103 103
24→◎ 126 105 105 91
合計 94 106 134
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:07 0:13 0:16
1→2 0:11 0:07 0:12 0:10
2→3 -0:02 0:09 0:28 0:11
3→4 0:23 0:13 0:26 -0:07
4→5 0:09 0:16 0:03 0:09
5→6 0:10 0:05 0:07 -0:04
6→7 0:06 0:05 -0:01 0:10
7→8 0:13 0:02 -0:06 0:03
8→9 -0:32 1:09 2:00 -0:14
9→10 -0:04 0:02 -0:01 0:22
10→11 0:02 0:09 0:02 0:10
11→12 0:02 0:01 -0:04 0:04
12→13 0:40 -0:02 -0:01 0:18
13→14 0:14 -0:01 0:03 0:08
14→15 0:05 0:09 0:38 0:01
15→16 0:21 -0:05 0:31 0:11
16→17 0:03 0:48 0:49 -0:15
17→18 0:02 0:04 0:10 0:08
18→19 0:10 0:09 0:09 0:01
19→20 0:14 -0:10 -0:06 0:20
20→21 0:09 0:09 1:01 -0:01
21→22 0:02 -0:04 0:00
22→23 -0:05 -0:02 0:04
23→24 0:02 0:02 -0:04 0:02
24→◎ 0:06 0:01 -0:02 -0:01
合計 3:35 3:46 6:56
◆ ミスを除いたタイム
  36:25 41:24 50:20
氏名 奥村理也 高田弘樹 鈴木宏 櫻井悠
所属 ウルトラクラブ 八木山さわきOLC 鈴木宏 チームさくら゛
記録    0:40:00    0:45:10    0:57:16       DISQ
順位 1 2 3  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.