AYBX - 3800m ↑215m - つのだカップ [展勝地] 2007年10月13日
氏名 長縄知晃 永井亮 上野光 福田重一 町井稔
所属 ぽんぽん 永井亮 チームインリン副会長 H2 MACHII
記録    0:41:21    0:42:33    0:42:43    0:50:50    1:01:27
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 2:542 3:033 2:471 3:114 4:095
1→2 2:071 2:202 2:304 2:293 3:125
2→3 1:322 1:231 1:333 1:514 2:045
3→4 2:151 2:172 2:193 2:364 3:065
4→5 2:453 2:202 2:161 3:244 4:075
5→6 0:471 0:543 0:502 1:055 1:044
6→7 1:522 1:501 1:553 1:574 1:574
7→8 1:433 1:231 1:362 2:095 1:514
8→9 2:503 1:301 2:352 3:114 3:355
9→10 0:441 0:594 0:492 0:553 1:335
10→11 1:312 1:593 1:271 2:034 2:115
11→12 0:292 0:281 0:323 0:344 0:475
12→13 4:111 4:322 4:443 5:324 6:295
13→14 1:331 1:453 1:494 1:392 2:265
14→15 1:131 1:253 1:212 1:354 2:285
15→16 2:141 2:283 2:141 2:404 3:465
16→17 2:301 2:523 2:512 3:084 4:095
17→18 1:032 1:001 1:063 1:274 1:415
18→19 1:361 1:432 1:432 1:524 2:135
19→20 1:192 1:171 1:243 1:334 2:035
20→21 1:272 1:283 1:201 2:345 2:024
21→22 0:501 1:022 1:033 1:054 1:115
22→23 1:181 1:574 1:272 1:323 2:235
23→24 0:243 0:232 0:211 0:344 0:375
24→◎ 0:142 0:154 0:111 0:142 0:235
◆ 積算タイム
△→1 2:542 3:033 2:471 3:114 4:095
1→2 5:011 5:233 5:172 5:404 7:215
2→3 6:331 6:462 6:503 7:314 9:255
3→4 8:481 9:032 9:093 10:074 12:315
4→5 11:333 11:231 11:252 13:314 16:385
5→6 12:203 12:172 12:151 14:364 17:425
6→7 14:123 14:071 14:102 16:334 19:395
7→8 15:553 15:301 15:462 18:424 21:305
8→9 18:453 17:001 18:212 21:534 25:055
9→10 19:293 17:591 19:102 22:484 26:385
10→11 21:003 19:581 20:372 24:514 28:495
11→12 21:293 20:261 21:092 25:254 29:365
12→13 25:402 24:581 25:533 30:574 36:055
13→14 27:132 26:431 27:423 32:364 38:315
14→15 28:262 28:081 29:033 34:114 40:595
15→16 30:402 30:361 31:173 36:514 44:455
16→17 33:101 33:282 34:083 39:594 48:545
17→18 34:131 34:282 35:143 41:264 50:355
18→19 35:491 36:112 36:573 43:184 52:485
19→20 37:081 37:282 38:213 44:514 54:515
20→21 38:351 38:562 39:413 47:254 56:535
21→22 39:251 39:582 40:443 48:304 58:045
22→23 40:431 41:552 42:113 50:024 1:00:275
23→24 41:071 42:182 42:323 50:364 1:01:045
24→◎ 41:211 42:332 42:433 50:504 1:01:275
氏名 長縄知晃 永井亮 上野光 福田重一 町井稔
◆ 巡行速度(%)
  92.6 94.0 97.2 110.0 134.1
◆ ミス率(%)
  6.5 9.1 5.5 9.9 10.1
氏名 長縄知晃 永井亮 上野光 福田重一 町井稔
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 100 105 96 109 143
1→2 92 101 108 107 138
2→3 103 93 104 124 139
3→4 99 100 101 114 136
4→5 112 95 93 139 168
5→6 93 107 99 129 127
6→7 100 98 102 104 104
7→8 110 88 102 137 118
8→9 123 65 112 138 155
9→10 89 120 99 111 189
10→11 92 120 88 124 132
11→12 98 94 108 115 158
12→13 93 101 106 123 145
13→14 94 106 110 100 147
14→15 92 107 102 119 186
15→16 97 107 97 115 163
16→17 91 105 104 114 152
17→18 100 95 105 138 160
18→19 95 102 102 111 132
19→20 99 96 105 116 154
20→21 102 104 94 181 144
21→22 86 106 108 111 122
22→23 91 137 102 107 167
23→24 106 101 93 150 163
24→◎ 108 115 85 108 177
合計 99 101 102 121 146
◆ ミスタイム
△→1 0:12 0:19 -0:03 -0:01 0:15
1→2 -0:01 0:10 0:15 -0:04 0:06
2→3 0:09 -0:01 0:06 0:13 0:04
3→4 0:08 0:08 0:06 0:05 0:02
4→5 0:29 0:02 -0:07 0:42 0:50
5→6 0:00 0:07 0:01 0:10 -0:04
6→7 0:08 0:04 0:06 -0:07 -0:34
7→8 0:16 -0:05 0:05 0:26 -0:15
8→9 0:42 -0:40 0:21 0:39 0:29
9→10 -0:02 0:13 0:01 0:01 0:27
10→11 -0:01 0:26 -0:09 0:14 -0:02
11→12 0:02 0:00 0:03 0:01 0:07
12→13 0:02 0:19 0:23 0:36 0:28
13→14 0:01 0:12 0:13 -0:10 0:13
14→15 -0:01 0:10 0:04 0:07 0:41
15→16 0:06 0:18 -0:01 0:07 0:40
16→17 -0:02 0:18 0:11 0:07 0:29
17→18 0:05 0:01 0:05 0:18 0:16
18→19 0:03 0:08 0:05 0:01 -0:02
19→20 0:05 0:02 0:06 0:05 0:16
20→21 0:08 0:08 -0:03 1:00 0:08
21→22 -0:04 0:07 0:06 0:01 -0:07
22→23 -0:01 0:37 0:04 -0:02 0:28
23→24 0:03 0:02 -0:01 0:09 0:07
24→◎ 0:02 0:03 -0:02 0:00 0:06
合計 2:41 3:53 2:20 5:02 6:12
◆ ミスを除いたタイム
  38:40 38:40 40:23 45:48 55:15
氏名 長縄知晃 永井亮 上野光 福田重一 町井稔
所属 ぽんぽん 永井亮 チームインリン副会長 H2 MACHII
記録    0:41:21    0:42:33    0:42:43    0:50:50    1:01:27
順位 1 2 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.