BY - 1900m ↑110m - つのだカップ [展勝地] 2007年10月13日
氏名 千々岩瞳 齋藤祐也 多田野清人 五十嵐則仁 工藤慎也 渡辺幸 齋藤まどか 工藤瞳
所属 Teamたらこ チーム早坂インリン ときわ走林会 横浜OLクラブ・スキ
ーO爺々
タカシのために。 米沢2中サッカー部 チーム・サイトウ チーム焼売娘
記録    0:16:36    0:21:13    0:25:27    0:25:39    0:26:05    0:28:22    0:35:23    0:37:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
◆ ラップタイム
△→1 3:081 3:362 3:555 4:216 3:424 3:413 5:428 5:287
1→2 1:221 1:403 1:525 1:464 1:586 1:392 2:238 2:167
2→3 1:031 1:182 1:435 1:314 2:146 1:293 2:157 3:388
3→4 2:031 2:222 2:505 2:404 3:076 2:353 3:407 3:568
4→5 2:051 2:482 3:194 3:073 3:345 6:068 3:596 5:217
5→6 0:451 1:042 1:164 1:256 1:215 1:053 1:598 1:347
6→7 1:231 1:343 1:586 1:575 1:514 1:282 2:218 2:127
7→8 1:121 1:182 1:394 1:394 2:247 1:223 2:226 2:568
8→9 1:131 1:482 3:236 3:195 2:203 4:367 6:418 2:394
9→10 0:391 0:585 0:553 0:553 0:596 0:442 1:067 4:198
10→11 1:081 2:096 1:452 1:594 1:493 2:548 1:594 2:187
11→12 0:231 0:242 0:316 0:304 0:304 0:253 0:357 0:498
12→◎ 0:121 0:142 0:215 0:308 0:163 0:184 0:215 0:247
◆ 積算タイム
△→1 3:081 3:362 3:555 4:216 3:424 3:413 5:428 5:287
1→2 4:301 5:162 5:475 6:076 5:404 5:203 8:058 7:447
2→3 5:331 6:342 7:304 7:385 7:546 6:493 10:207 11:228
3→4 7:361 8:562 10:205 10:184 11:016 9:243 14:007 15:188
4→5 9:411 11:442 13:394 13:253 14:355 15:306 17:597 20:398
5→6 10:261 12:482 14:554 14:503 15:565 16:356 19:587 22:138
6→7 11:491 14:222 16:534 16:473 17:475 18:036 22:197 24:258
7→8 13:011 15:402 18:324 18:263 20:116 19:255 24:417 27:218
8→9 14:141 17:282 21:554 21:453 22:315 24:016 31:228 30:007
9→10 14:531 18:262 22:504 22:403 23:305 24:456 32:287 34:198
10→11 16:011 20:352 24:353 24:394 25:195 27:396 34:277 36:378
11→12 16:241 20:592 25:063 25:094 25:495 28:046 35:027 37:268
12→◎ 16:361 21:132 25:273 25:394 26:055 28:226 35:237 37:508
氏名 千々岩瞳 齋藤祐也 多田野清人 五十嵐則仁 工藤慎也 渡辺幸 齋藤まどか 工藤瞳
◆ 巡行速度(%)
  78.1 102.0 118.1 118.9 119.2 105.4 149.1 152.0
◆ ミス率(%)
  8.5 5.2 9.3 9.3 11.5 27.1 17.8 21.3
氏名 千々岩瞳 齋藤祐也 多田野清人 五十嵐則仁 工藤慎也 渡辺幸 齋藤まどか 工藤瞳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 90 104 113 125 107 106 164 157
1→2 88 107 120 113 126 106 153 145
2→3 82 102 134 119 175 116 176 284
3→4 88 101 121 114 134 111 157 169
4→5 78 105 124 117 134 229 149 201
5→6 78 110 131 147 140 112 205 162
6→7 94 106 134 132 126 100 160 149
7→8 93 101 128 128 186 106 184 228
8→9 68 101 190 186 131 258 375 149
9→10 85 126 120 120 128 96 143 563
10→11 72 137 112 127 116 185 127 147
11→12 96 100 129 125 125 104 146 204
12→◎ 86 100 150 214 114 129 150 171
合計 84 107 129 130 132 143 179 191
◆ ミスタイム
△→1 0:25 0:04 -0:11 0:13 -0:26 0:01 0:31 0:11
1→2 0:09 0:05 0:01 -0:05 0:06 0:00 0:03 -0:06
2→3 0:03 0:00 0:12 0:00 0:43 0:08 0:21 1:41
3→4 0:14 -0:01 0:05 -0:06 0:20 0:07 0:11 0:23
4→5 0:00 0:05 0:10 -0:03 0:23 3:17 0:00 1:18
5→6 0:00 0:05 0:08 0:16 0:12 0:04 0:33 0:06
6→7 0:14 0:04 0:14 0:12 0:06 -0:05 0:09 -0:02
7→8 0:12 -0:01 0:08 0:07 0:52 0:01 0:27 0:58
8→9 -0:11 -0:01 1:17 1:12 0:12 2:43 4:01 -0:04
9→10 0:03 0:11 0:01 0:00 0:04 -0:04 -0:03 3:09
10→11 -0:05 0:33 -0:06 0:07 -0:03 1:15 -0:21 -0:05
11→12 0:04 0:00 0:03 0:01 0:01 0:00 -0:01 0:13
12→◎ 0:01 0:00 0:04 0:13 -0:01 0:03 0:00 0:03
合計 1:25 1:06 2:22 2:23 3:00 7:41 6:17 8:02
◆ ミスを除いたタイム
  15:11 20:07 23:05 23:16 23:05 20:41 29:06 29:48
氏名 千々岩瞳 齋藤祐也 多田野清人 五十嵐則仁 工藤慎也 渡辺幸 齋藤まどか 工藤瞳
所属 Teamたらこ チーム早坂インリン ときわ走林会 横浜OLクラブ・スキ
ーO爺々
タカシのために。 米沢2中サッカー部 チーム・サイトウ チーム焼売娘
記録    0:16:36    0:21:13    0:25:27    0:25:39    0:26:05    0:28:22    0:35:23    0:37:50
順位 1 2 3 4 5 6 7 8

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.